The shop opens soon. Orders can't be placed yet. Sign up for the newsletter on the home page and we'll let you know when we open.
GAAM Whey Protein Powder 900 g is an easy-mixing whey protein concentrate from milk with added lactase enzyme, 24–26 g protein per 35 g serving and several flavours. Protein contributes to a growth in muscle mass.
- Available in several flavours
- 24–26 g protein per serving – about 26 servings per pack
- Easy to mix with added lactase enzyme – suitable for a vegetarian diet
Product facts
- Diet: Vegetarian
- Form: Powder
- Free from: Egg, fish, nuts, soy, palm oil, preservatives, added sugar, GMO, beta-alanine, creatine, gelatin, caffeine and gluten
Ingredients and nutrition
Nutrition
| Banana Chocolate | Blueberry Vanilla |
|---|
| Per 100g | Per 35g | Per 100g | Per 35g |
|---|
| Energy (kJ) | 1534 | 537 | 1557 | 545 |
| Energy (kcal) | 367 | 128 | 373 | 131 |
| Fat (g) | 4.6 | 1.6 | 3.9 | 1.4 |
| Saturated fat (g) | 3.2 | 1.1 | 2.8 | 1 |
| Carbohydrates (g) | 6.3 | 2.2 | 6.2 | 2.2 |
| Sugar (g) | 4.5 | 1.6 | 4.9 | 1.7 |
| Protein (g) | 68 | 24 | 72 | 25 |
| Salt (g) | 0.36 | 0.13 | 0.39 | 0.14 |
| Fibre (g) | 3.9 | 1.4 | 1 | 0.35 |
| Chocolate Coco | Chocolate Dream |
|---|
| Per 100g | Per 35g | Per 100g | Per 35g |
|---|
| Energy (kJ) | 1534 | 537 | 1534 | 537 |
| Energy (kcal) | 367 | 128 | 367 | 128 |
| Fat (g) | 4.6 | 1.6 | 4.6 | 1.6 |
| Saturated fat (g) | 3.2 | 1.1 | 3.2 | 1.1 |
| Carbohydrates (g) | 6.3 | 2.2 | 6.3 | 2.2 |
| Sugar (g) | 4.5 | 1.6 | 4.5 | 1.6 |
| Protein (g) | 68 | 24 | 68 | 24 |
| Salt (g) | 0.36 | 0.13 | 0.36 | 0.13 |
| Fibre (g) | 3.9 | 1.4 | 3.9 | 1.4 |
| Cinnamon Bun | Cookies & Cream |
|---|
| Per 100g | Per 35g | Per 100g | Per 35g |
|---|
| Energy (kJ) | 1557 | 545 | 1557 | 545 |
| Energy (kcal) | 373 | 131 | 373 | 131 |
| Fat (g) | 3.9 | 1.4 | 3.9 | 1.4 |
| Saturated fat (g) | 2.8 | 1 | 2.8 | 1 |
| Carbohydrates (g) | 6.2 | 2.2 | 6.2 | 2.2 |
| Sugar (g) | 4.9 | 1.7 | 4.9 | 1.7 |
| Protein (g) | 72 | 25 | 72 | 25 |
| Salt (g) | 0.39 | 0.14 | 0.39 | 0.14 |
| Fibre (g) | 1 | 0.35 | 1 | 0.35 |
| Delicious Vanilla | Double Rich Chocolate |
|---|
| Per 100g | Per 35g | Per 100g | Per 35g |
|---|
| Energy (kJ) | 1579 | 553 | 1537 | 538 |
| Energy (kcal) | 378 | 132 | 362 | 127 |
| Fat (g) | 4.6 | 1.6 | 4.6 | 1.6 |
| Saturated fat (g) | 3.5 | 1.2 | 3.2 | 1.1 |
| Carbohydrates (g) | 6.6 | 2.3 | 6.3 | 2.2 |
| Sugar (g) | 4.9 | 1.7 | 4.5 | 1.6 |
| Protein (g) | 74 | 26 | 68 | 24 |
| Salt (g) | 0.38 | 0.13 | 0.36 | 0.13 |
| Fibre (g) | 1 | 0.35 | 3.9 | 1.4 |
| Fresh Strawberry | Ice Coffee |
|---|
| Per 100g | Per 35g | Per 100g | Per 35g |
|---|
| Energy (kJ) | 1579 | 553 | 1557 | 545 |
| Energy (kcal) | 378 | 132 | 373 | 131 |
| Fat (g) | 4.6 | 1.6 | 3.9 | 1.4 |
| Saturated fat (g) | 3.5 | 1.2 | 2.8 | 1 |
| Carbohydrates (g) | 6.6 | 2.3 | 6.2 | 2.2 |
| Sugar (g) | 4.9 | 1.7 | 4.9 | 1.7 |
| Protein (g) | 74 | 26 | 72 | 25 |
| Salt (g) | 0.38 | 0.13 | 0.39 | 0.14 |
| Fibre (g) | 1 | 0.35 | 1 | 0.35 |
| Naturel | Raspberry White Chocolate |
|---|
| Per 100g | Per 35g | Per 100g | Per 35g |
|---|
| Energy (kJ) | 1579 | 553 | 1557 | 545 |
| Energy (kcal) | 378 | 132 | 373 | 131 |
| Fat (g) | 4.6 | 1.6 | 3.9 | 1.4 |
| Saturated fat (g) | 3.5 | 1.2 | 2.8 | 1.0 |
| Carbohydrates (g) | 6.6 | 2.3 | 6.2 | 2.2 |
| Sugar (g) | 4.9 | 1.7 | 4.9 | 1.7 |
| Protein (g) | 74 | 26 | 72 | 25 |
| Salt (g) | 0.38 | 0.13 | 0.81 | 0.28 |
| Fibre (g) | 1 | 0.35 | 1 | 0.35 |
| Salted Caramel | Strawberry White Chocolate |
|---|
| Per 100g | Per 35g | Per 100g | Per 35g |
|---|
| Energy (kJ) | 1557 | 545 | 1557 | 545 |
| Energy (kcal) | 373 | 131 | 373 | 131 |
| Fat (g) | 3.9 | 1.4 | 3.9 | 1.4 |
| Saturated fat (g) | 2.8 | 1.0 | 2.8 | 1.0 |
| Carbohydrates (g) | 6.2 | 2.2 | 6.2 | 2.2 |
| Sugar (g) | 4.9 | 1.7 | 4.9 | 1.7 |
| Protein (g) | 72 | 25 | 72 | 25 |
| Salt (g) | 0.39 | 0.14 | 0.39 | 0.14 |
| Fibre (g) | 1 | 0.35 | 1 | 0.35 |
| Vanilla Pear |
|---|
| Per 100g | Per 35g |
|---|
| Energy (kJ) | 1579 | 553 |
| Energy (kcal) | 378 | 132 |
| Fat (g) | 4.6 | 1.6 |
| Saturated fat (g) | 3.5 | 1.2 |
| Carbohydrates (g) | 6.6 | 2.3 |
| Sugar (g) | 4.9 | 1.7 |
| Protein (g) | 74 | 26 |
| Salt (g) | 0.38 | 0.13 |
| Fibre (g) | 1 | 0.35 |
| Madagascar Vanilla | Strawberry n' Cream |
|---|
| Per 100g | Per 35g | Per 100g | Per 35g |
|---|
| Energy (kJ) | 1608 | 563 | 1609 | 563 |
| Energy (kcal) | 384 | 134 | 384 | 135 |
| Fat (g) | 6.5 | 2.3 | 6.5 | 2.3 |
| Saturated fat (g) | 3.7 | 1.3 | 3.7 | 1.3 |
| Carbohydrates (g) | 9.1 | 3.2 | 8.7 | 3.0 |
| Sugar (g) | 5.4 | 1.9 | 5.5 | 1.9 |
| Protein (g) | 72 | 25 | 72 | 25 |
| Salt (g) | 0.91 | 0.32 | 0.81 | 0.28 |
Ingredients, other flavours: Whey protein concentrate (milk), thickener (carboxymethyl cellulose, E466), flavourings, fat-reduced cocoa powder (chocolate flavours), colouring: beetroot powder (strawberry flavours), salt, sweeteners: aspartame*, acesulfame K, lactase enzyme.
*Contains a source of phenylalanine
Ingredients Madagascar Vanilla: Whey protein concentrate (from milk, emulsifier (sunflower lecithin)), flavouring, thickener (sodium carboxymethyl cellulose), salt, sweeteners (aspartame*, acesulfame K), lactase enzyme.
*Contains a source of phenylalanine
Ingredients Strawberry n' Cream: Whey protein concentrate (from milk, emulsifier (sunflower lecithin)), flavouring, thickener (sodium carboxymethyl cellulose), colouring (beetroot red), salt, sweeteners (aspartame*, acesulfame K), lactase enzyme.
*Contains a source of phenylalanine
Allergen information: Contains milk protein (milk). Made in a factory that also handles egg and soy.
Best before: see packaging.
Food supplements should not be used as a substitute for a varied diet.
Do not exceed the recommended daily dose.
Store in a cool, dry place, tightly closed and out of reach of children.